ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | R C ABHARNA | 2022-23 | 99.4 |
ISC (Class XII) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | BEFRINA R | 2022-23 | 98 |
ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | AASHIGA | 2022 | 98.20 |
ISC (Class XII) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | A P AASHIN | 2022 | 98.25 |
ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | S S HARSHIK | 2021 | 96.60 |
ISC (Class XII) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | ENOCH JEBIN | 2021 | 98.75 |
ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | LEEZA JOICE H | 2020 | 98.80 |
ISC (Class XII) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | AHIL LISHA RAJAN S L | 2020 | 98.50 |
ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | ENOCH JEBIN | 2019 | 98 |
ISC (Class XII) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | JEFF ANSON A S | 2019 | 97.50 |
ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | ASHWIN JINO V | 2018 | 98 |
2 | AHIL LISHA RAJAN S L |
ISC (Class XII) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | ARUN VIJAY V B | 2018 | 96.75 |
2 | HAREESH R S |
ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | ABILIN BS GIFTY | 2017 | 96 |
ISC (Class XII) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | SASHYA BRIGHT | 2017 | 92.50 |
ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | HAREESH R S | 2016 | 96.6 |
ICSE (Class X) | |||
---|---|---|---|
Sr. No | Student Name | Year | % Mark |
1 | VANISHYA VASANTH | 2015 | 94.2 |
-
Address
-
Phone
-
E-mail